يشهد سعر الريال السعودي تطورات مثيرة في البنوك المصرية حيث يأتي ذلك في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية المتقلبة وارتباط الجنيه المصري بالأسواق الإقليمية يؤثر التقلب في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه على حركة التداول اليومية في البنوك الحكومية والخاصة، حيث نجد تذبذبات في أسعار الشراء والبيع التي تقدمها تلك البنوك، مما يجعل المستثمرين والعملاء يترقبون بصورة مستمرة أحدث المستجدات في حركات الصرف.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
تختلف أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية حيث يدل ذلك على الفروق بين البنوك الحكومية والخاصة، والتي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الأسعار التي تتناسب مع السوق المصرفي وفيما يلي توضيح لبعض من تلك الأسعار:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4994 | 13.5296 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.4808 | 13.5110 |
البنك المركزي المصري | 13.4683 | 13.5072 |
المصرف العربي الدولي AIB | 13.4035 | 13.4337 |
بنك الإسكندرية | 13.4028 | 13.4337 |
بنك نكست | 13.3977 | 13.4439 |
بنك CIB | 13.3883 | 13.4310 |
بنك الكويت الوطني NBK | 13.3804 | 13.5245 |
بنك قناة السويس | 13.3740 | 13.4649 |
البنك المصري الخليجي | 13.3715 | 13.3981 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.3700 | 13.4300 |
بنك القاهرة | 13.3668 | 13.4416 |
البنك الأهلي المصري | 13.3643 | 13.4310 |
بنك التعمير والإسكان | 13.3457 | 13.4044 |
بنك مصر | 13.3378 | 13.4044 |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.3351 | 13.4417 |
بنك البركة | 13.3338 | 13.4310 |
كريدي أجريكول | 13.2970 | 13.3937 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.2524 | 13.4323 |
بنك SAIB | 13.2100 | 13.4400 |
البنك العقاري المصري العربي | 13.0338 | 13.3991 |
المصرف المتحد | 12.9700 | 13.4400 |
أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار
قد يهمك توقعات الطقس في مصر اليوم: تراجع طفيف في درجات الحرارة مع رياح وزخات مطر خفيفة في بعض المناطق
تؤثر أسعار الريال السعودي أيضًا على سوق الذهب حيث يتم متابعة الأسعار بشكل معروف بين أصحاب الاستثمار والعملاء ونلقي الضوء هنا على بعض الأسعار الحالية للذهب:
النوع | السعر (بالريال السعودي) | السعر (بالدولار) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،805.81 | 3،412.33 |
تولة الذهب | 4،802.17 | 1،279.62 |
كيلو الذهب | 411،716.02 | 109،708.88 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،882.01 | 767.96 |
ذهب عيار 24 | 411.72 | 109.71 |
ذهب عيار 22 | 377.41 | 100.57 |
ذهب عيار 21 | 360.25 | 95.99 |
ذهب عيار 20 | 343.10 | 91.42 |
ذهب عيار 18 | 308.79 | 82.28 |
يظل الريال السعودي عاملاً مهماً في الاقتصاد المصري حيث يؤثر بشكل مباشر على الأسعار والعقود والتجارة حيث يكون لأية تغييرات طفيفة في سعره يمكن أن يكون لها انعكاسات كبيرة على الأسواق والمعاملات المحلية.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5 يونيو 2025 في يوم عرفة
استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم: عيار 21 يسجل 330 درهماً ببداية التداولات
آرسنال ضد فولهام: متابعة مباراة الدوري الإنجليزي اليوم بتفاصيل مثيرة
4 مغاربة بين 5 موقوفين وحجز أكثر من قنطارين من الكوكايين والكيف المعالج
أسعار البيض اليوم الخميس 24 أبريل 2025.. استقرار ملحوظ بعد تقلبات طويلة
«قمة منتظرة» موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد اليوم
أرسنال وسان جيرمان: «موقعة نارية» في نصف نهائي الأبطال.. إليك الموعد والقنوات